今日唐山市场U型钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中津西 U型钢板桩 400*100*10.5 Q390P的价格:3790元/吨,价格平稳;唐钢 U型钢板桩 400*100*10.5 Q390P的价格:3740元/吨,价格平稳;紫竹 U型钢板桩 400*100*10.5 Q390P的价格:3740元/吨,价格平稳。
今日U型钢价格平稳,钢企价格平稳0,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内唐山U型钢价格或震荡偏弱运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | Q390P | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | Q390P | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | Q390P | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*125*13 | Q390P | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*125*13 | Q390P | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*125*13 | Q390P | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | Q390P | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*180*13.4 | Q390P | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*210*18 | Q390P | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*210*18 | Q390P | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*210*18 | Q390P | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 750*225*14.5 | Q390P | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | Q390P | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | SY390 | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*100*10.5 | SY390 | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*125*13 | SY390 | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*125*13 | SY390 | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*125*13 | SY390 | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 400*170*15.5 | SY390 | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*180*13.4 | SY390 | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*210*18 | SY390 | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*210*18 | SY390 | 唐钢 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 600*210*18 | SY390 | 紫竹 | 登录查看 | - | 12m |
U型钢板桩 | 750*225*14.5 | SY390 | 津西 | 登录查看 | - | 12m |
1.如无特殊说明,以上表列均为理计价格;
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。